Voltar para Números Virtuais
Tarifas de Voz e SMS · Números Virtuais
Transparência total nos preços
Todas as nossas tarifas são públicas. Sem letras miúdas, sem cobranças ocultas. Os valores abaixo são de referência — entre em contato para volume ou negociação CPPM.
Chamadas Originadas (Saída)
Tarifas para chamadas efetuadas a partir de ramais DoisBR
| Destino | Classificação | Custo/min |
|---|---|---|
| Fixo Nacional — mesmo DDD (VC0) | VC0 | R$ 0,0648/min |
| Fixo Nacional — mesmo estado (VC1) | VC1 | R$ 0,0648/min |
| Fixo Nacional — outro estado (VC2) | VC2 | R$ 0,1296/min |
| Fixo Nacional — outra região (VC3) | VC3 | R$ 0,1728/min |
| Celular Nacional — mesmo DDD (VC1) | VC1 | R$ 0,3492/min |
| Celular Nacional — mesmo estado (VC2) | VC2 | R$ 0,3816/min |
| Celular Nacional — outra região (VC3) | VC3 | R$ 0,4572/min |
| 0800 (Serviço gratuito ao chamador) | 0800 | Grátis ao chamador |
* Tarifas baseadas na tabela Anatel vigente. Valores sem impostos (ISS/PIS/COFINS). Fracionamento por segundo após o 1º minuto.
Chamadas Terminadas (Entrada)
Recebimento de chamadas em números virtuais e troncos SIP
| Tipo de recepção | Modalidade | Custo |
|---|---|---|
| DID/Número Virtual — entrada nas ligações | Recepção | incluso no plano |
| Entrante em SIP Trunk (por ramal/canal) | SIP Trunk | incluso no canal |
* Recepção de chamadas inclusa nos planos de Números Virtuais e SIP Trunk. Consulte limites de canais simultâneos no seu plano.
SMS API — Pacotes A2P
Custo por mensagem conforme o pacote contratado
| Pacote | Tipo | Custo por SMS |
|---|---|---|
| SMS A2P Nacional — Pacote Starter (100) | Pacote | R$ 0,149/SMS |
| SMS A2P Nacional — Pacote Smart (500) | Pacote | R$ 0,129/SMS |
| SMS A2P Nacional — Pacote Business (2.000) | Pacote | R$ 0,089/SMS |
| SMS A2P Nacional — Pacote Pro (5.000) | Pacote | R$ 0,079/SMS |
| SMS A2P Nacional — Pacote Enterprise (20.000) | Pacote | R$ 0,069/SMS |
| SMS A2P Nacional — Volume+ (50.000+) | Volume | A partir R$ 0,05/SMS |
* Pacotes pré-pagos. SMS não utilizados não acumulam entre ciclos. Volume+ sob negociação: entre em contato para CPPM dedicado.